232,95€
Smartphone DORO 8100PLUS
EAN : 7322460082321
232,95€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 12,00€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | 8100 |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | 11 GO |
Processeur | Puce Unisoc SC9863 |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 2 Go |
Double SIM | Non |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Résiste aux éclaboussures |
Protection | IP54 |
Divers | Compatible appareils auditifs (M3/T3) |
Couleur | Noir |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
GPRS | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
Résolution de l'écran (pixels) | 1560 x 720 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
Flash intégré | Oui |
Autofocus | Oui |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
SON | |
Type de son | Certifié HD Voice |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 4.2 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Non |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Applis Google et Android, Touche d'assistance, Sonnerie amplifiée |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type C) |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD (jusqu'à 128 Go) |
Prise casque | Oui |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Movile, Socle chargeur, Etui cuir |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion polymer 3000 mAh |
Autonomie max. en com. (h) | 23 |
Autonomie max. en veille (en h) | 450 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.39 |
DAS corps (W/kg) | 1.12 |
DAS membre (W/kg) | 2.84 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 72.99 |
Hauteur (mm) | 156 |
Profondeur (mm) | 9.2 |
Poids (g) | 167 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 000 |
Date d'effet | Date de livraison au distributeur |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.7 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit