399,90€
Smartphone XIAOMI REDMINOTE14PRO5G256
EAN : 6941812737118
399,90€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Redmi Note 14 Pro 5G |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | HyperOS basé sur Android 14 |
Processeur | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Type de coeurs | 8 coeurs |
Fréquence du processeur | 2.5 Ghz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano Sim + eSIM ou Nano SIM + Nano SIM |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 |
Couleur | Noir |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
Bords incurvés | Oui |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie d'écran | AMOLED 1.5K |
Résolution de l'écran (pixels) | 2712 x 1220 |
Autre | Corning Gorilla Glass Victus 2, Compatible HDR10+ et Dolby Vision |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 200 |
Type capteur principal | Objectif principal |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 20 |
Stabilisateur d'image | Oui |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
SON | |
Type de son | Double haut-parleur stéréo |
Autres | Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Intelligence Artificielle (AI Eraser Pro, AI Image Expansion, AI Sky, AI Background remover, AI Film, AI Beautify, AI Ultra-clear-portrait, AI Bokeh, Google Gemini, Google Circle-to-Search) |
0NNECTIQUE | |
Prise casque | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5110 mAh |
Charge rapide | Oui |
Autres | Charge compatible Turbo filaire 45 W |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.994 |
DAS corps (W/kg) | 0.992 |
DAS membre (W/kg) | 2.597 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 74.42 |
Hauteur (mm) | 162.33 |
Profondeur (mm) | 8.4 |
Poids (g) | 190 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achats du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit