744,26€
Iphone reconditionné IP13PRO128GS
EAN : 3770003829515
744,26€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 10,08€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | iPhone reconditionné |
Référence du mobile | iPhone 13 Pro |
Design | Tout tactile |
Etat | Grade A (Excellent état) |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | IOS |
Version OS (Système d'exploitation) | iOS 15 |
Store | AppleStore |
Processeur | Puce A15 |
Type de coeurs | Hexa Core |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano, eSIM |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 |
Couleur | Graphite |
RECONDITIONNEMENT | |
Etat de l'écran | Possible rayures légères (localisé sur une zone restreinte, non visible écran allumé, en bord d'écran et sans défaut de châssis) |
Etat de la coque | 1 défaut mineur maximum |
Contrôle de bon fonctionnement | 54 points de contrôle |
Affichage | Balayage LCD - Pixel mort |
Audio | Prise casque - Micro principal - Micro tertiaire - Haut-parleur récepteur |
Batterie | Capacité de charge de la batterie >= 85% - 100% fonctionnel |
Boutons / Sécurité | Touch ID - Face ID - Volume haut et bas |
Connectivité | Force du signal cellulaire - NFC - Bluetooth - Wi-Fi |
Caméras | Caméra True Depth - Caméra arrière 1 et 2 - Caméra frontale |
Capteurs | Capteur de mouvement - Capteur de proximité - Capteur de lumière |
Année de sortie du modèle | 2021 |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
Technologie d'écran | Super Retina XDR avec ProMotion OLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2532 x 1170 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type capteur principal | Téléobjectif |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 2ème capteur | Grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 3ème capteur | Ultra grand angle |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Type caméra frontale | Mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur |
Zoom optique (x) | 3x (optique avant), 2x (optique arrière) |
Zoom numérique (x) | Jusqu'à 15x |
Autre | Arrière (Portraits en mode Nuit grâce au scanner LiDAR, Mode Portrait avec effet bokeh et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Double stabilisation optique de l'image, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | Jusqu'à 9x |
Autre | Double stabilisation optique de l'image pour la vidéo, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo ... |
SON | |
Type de son | Haut-parleur stéréo intégré |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope à 3 axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Capteur de luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, NFC avec mode lecteur, Géolocalisation (GPS intégré, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, Boussole numérique, Microlocalisation iBeacon) |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Non |
Autre(s) | Connecteur Lightning |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge (adaptateur secteur non fourni) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Batterie Lithium-ion |
Charge sans fil | Compatible (avec MagSafe vendu séparément) |
Charge rapide | Oui (avec adaptateur 20 W ou + vendu séparément) |
Autonomie max. en com. (h) | N/C |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | Jusqu'à 75 heures |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu'à 22 heures |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.99 |
DAS corps (W/kg) | 0.98 |
DAS membre (W/kg) | 2.87 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 71.5 |
Hauteur (mm) | 146.7 |
Profondeur (mm) | 7.65 |
Poids (g) | 203 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Non communiquee |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit