1211,42€
Smartphone MOTOROLA RAZR40ULTRANOIR
EAN : 0840023240140
1211,42€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Razr40 Ultra |
Reconditionné | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 13 |
Processeur | Snapdragon 8 Gen 1 |
Type de coeurs | Octa-core |
Fréquence du processeur | 3.2 GHz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Non |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Non |
Protection | IP52 |
Couleur | Noir |
Finition | Noir Ultra |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
Technologie d'écran | pOLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2640 x 1080 |
Autre | Ecran externe pOLED de 3.6'' 1056x1066 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type capteur principal | Dual Pixel Stabilisation optique |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Type 2ème capteur | Ultra grand-angle/Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
Flash intégré | Oui |
Autre | Modes photo (Ultra-Res, Portrait, Pro, Panorama, Vision de nuit, Filtre en direct, Double capteur, Scanner, Filtre couleur), Mode vidéo (Timelapse, Ralenti, Portrait, Double capture, Macro, Filtre couleur) |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
SON | |
Type de son | 2 haut-parleurs |
Autres | 3 microphones, Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | WiFi 6e |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
Lecteur carte | Non |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Coque de protection, Chargeur 33W, Câble USB type-C, Outil de retrait de la carte SIM |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 3800 mAh |
Charge sans fil | Oui |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.89 |
DAS corps (W/kg) | 1.24 |
DAS membre (W/kg) | 2.52 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 73.95 |
Hauteur (mm) | 170.83 |
Profondeur (mm) | 6.99 |
Dimensions plié (mm) | 73.95 x 88.42 x 15.1 |
Poids (g) | 189 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.5 |
Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit