191,42€
Smartphone MOTOROLA G34NOIR
EAN : 0840023256646
191,42€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | G34 5G |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 14 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 2.2 Ghz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | NanoSim + eSIM |
Etanche | Non |
Protection | IP52 |
Couleur | Noir |
Finition | Noir anthracite |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.5 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie d'écran | LCD |
Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Capteur principal |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 2ème capteur | Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
Autre | Modes photo (Portrait, Pro, Filtre couleur, Vision de nuit, Panorama, Selfie de groupe, Filtre en direct, Double capture, Série de photos), Modes vidéo (Ralenti, Accéléré, Double capture, Filtre couleur) |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
SON | |
Type de son | 2 haut-parleurs |
Autres | 2 microphones, Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.1 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, Gyroscope, Luminosité ambiante, e-compass |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
Type de carte | MicroSD (jusqu'à 1To) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Chargeur 20W, Câble USB-C, Outil de retrait de la carte SIM, Coque de protection |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.90 |
DAS corps (W/kg) | 1.26 |
DAS membre (W/kg) | 2.96 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
SECURITES | |
Sécurité(s) | Thinkshield for mobile / Moto secure |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 74.64 |
Hauteur (mm) | 162.7 |
Profondeur (mm) | 7.98 |
Poids (g) | 180 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
Date d'effet | Non communiquee |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit