516,23€
Smartphone MOTOROLA EDGE50NEOLATTE
EAN : 0840023268090
516,23€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Edge 50 Neo |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 14 |
Processeur | MediaTek Dimensity 7300 |
Type de coeurs | Octa-core |
Fréquence du processeur | 2.5 Ghz |
Mémoire interne | 512 Go |
Mémoire vive RAM | 12 Go |
Double SIM | Oui |
Etanche | Non |
Couleur | Latte |
Finition | Pantone Latte |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.4 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie d'écran | pOLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 1220 x 2670 |
Autre | Gorilla Glass 3 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Capteur Sony Lytia |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Type 2ème capteur | Capteur ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 10 |
Type 3ème capteur | Flash |
Flash intégré | Oui |
Autre | Moto AI, Google Photo AI |
SON | |
Type de son | 2 haut-parleurs |
Autres | 2 microphones, Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, Magnétomètre, Gyroscope, Luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Smart Connect (PC/Tablette/TV ou écran Miracast) |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Coque de protection (à base de plantes), Câble USB type-C, Outil de retrait de la carte SIM |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4310 mAh |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.86 |
DAS corps (W/kg) | 1.31 |
DAS membre (W/kg) | 2.81 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 71.2 |
Hauteur (mm) | 154.1 |
Profondeur (mm) | 8.1 |
Poids (g) | 171 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit