299,98€
Smartphone MOTOROLA EDGE50FUSIONPACK
EAN : 3662515062361
299,98€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Edge 50 Fusion |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 14 |
Processeur | Snapdragon 7s Gen 2 |
Type de coeurs | Octa-core |
Fréquence du processeur | 2.4 GHz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSim |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 (Mobile), IP54/IPX2 (Buds) |
Couleur | Gris |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
Technologie d'écran | pOLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2400 x 1080 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Capteur principal, Stabilisation optique |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Type 2ème capteur | Ultra-grand angle/Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
Flash intégré | Oui |
Autre | Mode photo (Ultra-Res, Portrait, Pro, Panorama, Vision de nuit, Filtre en direct, Double capteur, Scanner, Filtre couleur, Série de photo), Mode vidéo (Vision de nuit, Timelapse, Ralenti, Portrait, Double capteur, Macro, Filtre couleur) |
SON | |
Type de son | Mobile (2 haut-parleurs Dolby Atmos), Buds (Dolby Atmos + Dolby Head tracking) |
Autres | Buds (Réduction active de bruit, 4 modes : Transparence, Adaptatif, Suppression du bruit, Off) |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 5 (Mobile) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.2 (mobile), 5.3 (Buds) |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
Lecteur carte | Non |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Coque de protection, Chargeur 68W, Câble USB type-C, Outil de retrait de la carte SIM, Buds Motorola |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Non |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 1.41 |
DAS corps (W/kg) | 1.38 |
DAS membre (W/kg) | 2.96 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 73.06 |
Hauteur (mm) | 161.91 |
Profondeur (mm) | 7.79 |
Poids (g) | 175 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Non communiquee |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit