1048,03€
Smartphone HONOR MAGICV2NOIR
EAN : 6936520832156
1048,03€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Magic V2 |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | 13 + Magic OS 7.2 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Mémoire interne | 512 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 16 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano (compatible eSIM) |
Matériaux | Charnière en titane (pour 400 000 ouvertures) |
Etanche | Non |
Divers | Smartphone pliant ultra fin et léger |
Couleur | Noir |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 7.92 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie d'écran | OLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2344 x 2156 |
Autre | Ecran 7.92" déplié / 6.43" plié |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Ultra grand-angle - f/2.0 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type 2ème capteur | Grand angle - f/1.9 - OIS |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 20 |
Type 3ème capteur | Telephoto - f/2.4 - OIS |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 + 16 |
Type caméra frontale | Capteur intérieur f/2.2 - Capteur extérieur f/2.2 |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 b/g/n/ax/be (2.4 / 5 GHz) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type-C - USB 3.1) |
Lecteur carte | Non |
Prise casque | Non |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble USB-C, Outil d'éjection, Films de protection de l'écran extérieur et de l'écran intérieur (déjà appliqués sur les écrans), Coque de protection |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Silicium carbone 5000 mAh |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.85 |
DAS corps (W/kg) | 1.29 |
DAS membre (W/kg) | 2.96 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 145.4 |
Hauteur (mm) | 156.7 |
Profondeur (mm) | 4.7 |
Dimensions plié (mm) | 156.7 x 145.4 x 4.7 |
Poids (g) | 231 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
Date d'effet | Dernière commande livrée |
Disponibilité pièces détachées (an) | 003 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit