324,18€
Iphone reconditionné B-IP12M64B
EAN : 3770003831600
324,18€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 8,64€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | iPhone reconditionné |
Référence du mobile | iPhone 12 mini |
Design | Tout tactile |
Etat | Grade B (Très bon état) |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | iOS |
Version OS (Système d'exploitation) | iOS 14 |
Store | AppleStore |
Processeur | Puce A14 Bionic |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano, eSIM |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 |
Couleur | Noir |
RECONDITIONNEMENT | |
Etat de l'écran | Rayures légères ou profondes (si inférieures à 2 cm et non visibles écran allumé face à soi), 1 tâche maximum, 3 pixels HS maximum |
Etat de la coque | Traces d'usure/décoloration, piquage, impacts, chocs |
Contrôle de bon fonctionnement | 54 points de contrôle |
Affichage | Balayage LCD - Pixel mort |
Audio | Prise casque - Micro principal - Micro tertiaire - Haut-parleur récepteur |
Batterie | Capacité de charge de la batterie >= 85% - 100% fonctionnel |
Boutons / Sécurité | Touch ID - Face ID - Volume haut et bas |
Connectivité | Force du signal cellulaire - NFC - Bluetooth - Wi-Fi |
Caméras | Caméra True Depth - Caméra arrière 1 et 2 - Caméra frontale |
Capteurs | Capteur de mouvement - Capteur de proximité - Capteur de lumière |
Année de sortie du modèle | 2019 |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 4G+ | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 5.4 |
Technologie d'écran | Écran Super Retina XDR OLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2340 x 1080 |
Autre | 476 ppp |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type capteur principal | Ultra grand-angle |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 2ème capteur | Grand-angle |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Type caméra frontale | Ouverture f/2.2, Mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Animoji et Memoji, Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 3 avec détection de la scène, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode nuit |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom optique (x) | 2 |
Zoom numérique (x) | 5 |
Autre | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de profondeur, Éclairage de portrait avec 6 effets (Naturel, Studio, Contour, Scène mono, High-key Mono), Flash True Tone plus lumineux avec synchro lente, Panoramique (jusqu'à 63 Mpx), Protection d'object |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 3 |
Autre | Zoom audio, Flash True Tone plus lumineux, Vidéo QuickTake, Prise en charge du ralenti, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit, Mise au point automatique continue, Prise de photos 8 Mpx pendant l'enregistrement vidéo 4K, Zoom lecture |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Baromètre, Gyroscope à 3 axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Capteur de luminosité ambiante Capteur de luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, VoiceOver, Zoom, Loupe, Prise en charge RTT et TTY, Siri et Dictée, Ecrire à Siri, Contrôle de sélection, Sous-titres codés, AssistiveTouch, Énoncer le contenu de l'écran, Toucher le dos de l'iPhone |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Non |
Autre(s) | Connecteur Lightning |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | iPhone 12 mini, Câble USB-C vers Lightning, Documentation |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium rechargeable |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | Jusqu'à 50 heures |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu'à 15 heures |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.99 |
DAS corps (W/kg) | 0.99 |
DAS membre (W/kg) | 3.85 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 64.2 |
Hauteur (mm) | 131.5 |
Profondeur (mm) | 7.4 |
Poids (g) | 133 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit