408,73€
Iphone reconditionné B-IP11PRO64W
EAN : 3770003830894
408,73€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 8,64€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | iPhone reconditionné |
Référence du mobile | iPhone 11 Pro |
Design | Tout tactile |
Etat | Grade B (Très bon état) |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | iOS |
Version OS (Système d'exploitation) | iOS 13 |
Processeur | Puce A13 Bionic |
Type de coeurs | Hexa Core |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano + eSIM |
Matériaux | Verre / Acier inoxydable |
Etanche | Oui |
Protection | Résiste aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière (IP68) |
Divers | Triple appareil photo ultra grand angle, grand-angle et téléobjectif |
Couleur | Blanc |
RECONDITIONNEMENT | |
Etat de l'écran | Rayures légères ou profondes (si inférieures à 2 cm et non visibles écran allumé face à soi), 1 tâche maximum, 3 pixels HS maximum |
Etat de la coque | Traces d'usure/décoloration, piquage, impacts, chocs |
Contrôle de bon fonctionnement | 54 points de contrôle |
Affichage | Balayage LCD - Pixel mort |
Audio | Prise casque - Micro principal - Micro tertiaire - Haut-parleur récepteur |
Batterie | Capacité de charge de la batterie >= 85% - 100% fonctionnel |
Boutons / Sécurité | Touch ID - Face ID - Volume haut et bas |
Connectivité | Force du signal cellulaire - NFC - Bluetooth - Wi-Fi |
Caméras | Caméra True Depth - Caméra arrière 1 et 2 - Caméra frontale |
Capteurs | Capteur de mouvement - Capteur de proximité - Capteur de lumière |
Année de sortie du modèle | 2019 |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 5.8 |
Bords incurvés | Non |
Technologie d'écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2436 x 1125 |
Autre | Ecran HDR, Affichage True Tone, Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d'image | Double stabilisation optique |
Zoom optique (x) | 2x |
Zoom numérique (x) | 10x |
Autre | Mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Flash True Tone, Panoramique, Mode nuit, Smart HDR, Photos et Live Photos, Correction des yeux rouges avancée, Géoréférencement des photos, Mode rafal |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | 4K |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 6 |
Autre | Stabilisation optique, Vidéo QuickTake avec suivi du sujet, Accéléré avec stabilisation |
SON | |
Type de son | Haut-parleurs stéréo |
Radio intégrée | Non |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Fonction e-mail | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Baromètre, Gyroscope à 3 axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, WiFi avec MIMO, Appels vidéos et audios FaceTime, Siri |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Non |
Lecteur carte | Non |
Autre(s) | Connecteur Lightning |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge (adaptateur secteur non fourni) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Charge sans fil | Oui |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.99 |
DAS corps (W/kg) | 0.99 |
DAS membre (W/kg) | 3.86 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 71.4 |
Hauteur (mm) | 144 |
Profondeur (mm) | 8.1 |
Poids (g) | 188 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Non communiquee |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit